Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 189 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 1,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 39 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 152 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen