Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen